不得了啦!
今天下午鎮(zhèn)海這些大佬齊聚九龍湖
這是怎么回事呢?
原來(lái)是,第十九屆浙江投資貿(mào)易洽談會(huì)鎮(zhèn)海分團(tuán)項(xiàng)目簽約儀式在九龍湖鎮(zhèn)舉行。區(qū)委書記林雅蓮和區(qū)委副書記、區(qū)長(zhǎng)魏祖民率領(lǐng)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)班子參加。
先來(lái)一睹現(xiàn)場(chǎng)盛況吧
那么這個(gè)浙洽會(huì)到都談了些什么呢?
▽
浙洽會(huì)都談了些啥
本屆這洽會(huì)我們鎮(zhèn)海分團(tuán)總共達(dá)成了39個(gè)投資合作項(xiàng)目(除36個(gè)場(chǎng)內(nèi)簽約項(xiàng)目外,另外3個(gè)分別參與省、市重大項(xiàng)目簽約),其中外資項(xiàng)目12個(gè),協(xié)議外資1.82億美元;內(nèi)資項(xiàng)目17個(gè),總投資69.5億元人民幣;文創(chuàng)項(xiàng)目14個(gè),注冊(cè)資本2.29億元人民幣。
當(dāng)天,中國(guó)網(wǎng)庫(kù)寧波項(xiàng)目、華福高性能耐高溫不粘涂料項(xiàng)目、富卓汽車部件設(shè)備項(xiàng)目等36個(gè)項(xiàng)目分13個(gè)批次在鎮(zhèn)海分團(tuán)場(chǎng)內(nèi)完成簽約。
主要有裝備制造、電子商務(wù)、信息技術(shù)、文創(chuàng)、養(yǎng)老等領(lǐng)域。除此之外,還吸引了一波國(guó)外知名企業(yè)的投資。
包括德國(guó)Flaig機(jī)械有限公司、香港達(dá)爾科技有限公司等知名企業(yè)。
更令人驚訝的是
資金總額竟然達(dá)到了
142.98億元人民幣??!
■■■■■
下面小鎮(zhèn)鎮(zhèn)奉上項(xiàng)目具體名單
▽
簽約項(xiàng)目匯總
第十九屆浙洽會(huì)鎮(zhèn)海分團(tuán)省市簽約項(xiàng)目
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 總投資 | 項(xiàng)目情況 | 備注 | 責(zé)任單位 |
1 | 聯(lián)盛新能源 項(xiàng)目 | 5000 萬(wàn)美元 | 主要從事新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);電力技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);新能源產(chǎn)業(yè)投資、建設(shè)、管理、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)等 | 外資 (省簽項(xiàng)目) | 莊市街道 |
2 | 國(guó)都聚醚 多元醇項(xiàng)目 | 5000萬(wàn)美元 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸聚醚多元醇項(xiàng)目 | 外資 (市簽項(xiàng)目) | 石化區(qū) |
3 | 林德 氣體項(xiàng)目 | 10億 人民幣 | 建設(shè)年產(chǎn)63000Nm3/h氧氣的空氣分離裝置 | 外資 (市簽項(xiàng)目) | 蛟川街道 |
第十九屆浙洽會(huì)鎮(zhèn)海分團(tuán)場(chǎng)內(nèi)簽約項(xiàng)目匯表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 總投資 | 投資方 | 項(xiàng)目情況 | 備注 | 責(zé)任單位 |
1 | 中國(guó)網(wǎng)庫(kù)寧波項(xiàng)目 | 2000萬(wàn)元 | 北京網(wǎng)庫(kù)信息技術(shù)股份有限公司 | 該項(xiàng)目將在鎮(zhèn)海區(qū)建設(shè)中國(guó)軸承產(chǎn)業(yè)電子商務(wù)基地項(xiàng)目,打造在國(guó)內(nèi)具有較大影響力的軸承產(chǎn)業(yè)集群電子商務(wù)聚集區(qū)和電子商務(wù)培訓(xùn)基地。北京網(wǎng)庫(kù)信息技術(shù)股份有限公司一期投資2000萬(wàn)元,三年內(nèi)基地的電商交易額達(dá)50億元。 | 城市 經(jīng)濟(jì) | 大學(xué) 科技園 |
2 | 華福高性能耐高溫不粘涂料項(xiàng)目 | 2500萬(wàn)美元 | 美國(guó)華福集團(tuán) | 年產(chǎn)5000噸高性能耐高溫不粘涂料項(xiàng)目。 | 外資 | 石化區(qū) |
3 | 富卓汽車部件設(shè)備項(xiàng)目 | 3000萬(wàn)美元 | 富卓汽車(美國(guó))公司 | 生產(chǎn)全套座椅系統(tǒng)、座椅骨架、座椅內(nèi)飾燈汽車零部件項(xiàng)目,預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)額3億元以上。 | 外資 | 駱駝街道 |
4 | 安德增資擴(kuò)建項(xiàng)目 | 1000萬(wàn)美元 | ADVANCE PLAN LIMITED (薩摩亞晉圖有限公司) | 擬對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行改造及擴(kuò)建 | 外資 | 招寶山 街道 |
5 | 德立克大宗商品進(jìn)出口項(xiàng)目 | 1000萬(wàn)美元 | 德立克集團(tuán)有限公司(香港) | 大宗商品的進(jìn)出口貿(mào)易 | 外資 | 澥浦鎮(zhèn) |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 總投資 | 投資方 | 項(xiàng)目情況 | 備注 | 責(zé)任單位 |
6 | 純?cè)锟萍冀退仨?xiàng)目 | 1500萬(wàn)美元 | 香港純?cè)锟萍加邢薰? | 食用酵素的生產(chǎn)與銷售。 | 外資 | 九龍湖 |
7 | 達(dá)爾汽車軸承增資項(xiàng)目 | 1000萬(wàn)美元 | 香港達(dá)爾科技有限公司 | 生產(chǎn)精密軸承項(xiàng)目,預(yù)計(jì)年產(chǎn)值1億元,稅收1000萬(wàn)元。 | 外資 | 駱駝街道 |
8 | 美國(guó)童子營(yíng)項(xiàng)目 | 1000萬(wàn)美元 | 美國(guó)塞思教育集團(tuán) | 將兒童公園改造成為童子營(yíng)精英訓(xùn)練營(yíng)鎮(zhèn)海基地 | 外資 | 招寶山 街道 |
9 | 艾杰斯永磁起重器項(xiàng)目 | 2000萬(wàn)美元 | 德國(guó)Flaig機(jī)械有限公司 | 該公司總部位于德國(guó),生產(chǎn)永磁起重器、焊接工作臺(tái)夾具,預(yù)計(jì)年產(chǎn)值3-4億元。 | 外資 | 駱駝街道 |
10 | EBI汽車零部件項(xiàng)目 | 600萬(wàn)美元 | 東佳國(guó)際(香港)有限公司 | 生產(chǎn)輪轂軸承,輪轂單元,漲緊輪軸承、壓縮機(jī)軸承生產(chǎn)項(xiàng)目,預(yù)計(jì)年產(chǎn)值6000萬(wàn)元,稅收550萬(wàn)元。 | 外資 | 駱駝街道 |
11 | 東渡國(guó)際養(yǎng)老中心項(xiàng)目 | 10000萬(wàn)元人民幣 | 東渡國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 建筑面積5500㎡,養(yǎng)老床位100張,憑借星際酒店式專業(yè)服務(wù)與個(gè)性化親情服務(wù)結(jié)合為特色,為鎮(zhèn)海老年人提供高品質(zhì)的健康療養(yǎng)服務(wù)。 | 內(nèi)資 | 新城 管委會(huì) |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 總投資 | 投資方 | 項(xiàng)目情況 | 備注 | 責(zé)任單位 |
12 | 愛多雨刷總成項(xiàng)目 | 1億元 | 愛多集團(tuán)有限公司 | 汽車零部件項(xiàng)目(吉利、大眾、華晨寶馬配套),預(yù)計(jì)年產(chǎn)值3億元,稅收900萬(wàn)元。 | 內(nèi)資 | 駱駝街道 |
13 | 凱環(huán)大宗物資貿(mào)易項(xiàng)目 | 5000萬(wàn)元 | 凱環(huán)中赫貿(mào)易公司 | 煤炭、鋼材、礦產(chǎn)品等大宗物資的貿(mào)易,年交易額5億元。 | 內(nèi)資 | 物流 樞紐港 |
14 | 嵐能太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 145000萬(wàn)元 | 杭州風(fēng)凌電力科技有限公司 | 項(xiàng)目計(jì)劃總投資14.5億元,擬租用水域面積約3300余畝,擬新增用地面積約10畝,規(guī)劃總裝機(jī)容量為190MWp。 | 內(nèi)資 | 澥浦鎮(zhèn) |
15 | 鎮(zhèn)洋環(huán)氧氯丙烷項(xiàng)目 | 人民幣1.76億元 | 浙江省鐵路投資集團(tuán) | 年產(chǎn)4萬(wàn)噸甘油法環(huán)氧氯丙烷項(xiàng)目 | 內(nèi)資 | 石化區(qū) |
16 | 百歲山 寧波基地水項(xiàng)目 | 5000萬(wàn)元 | 深圳市景田食品飲料有限公司 | 瓶(桶)裝飲用水類(飲用天然礦泉水、其他飲用水)的生產(chǎn)與銷售,預(yù)計(jì)銷售收入1.5億元。 | 內(nèi)資 | 九龍湖鎮(zhèn) |
17 | 天甲投資 圍海項(xiàng)目 | 250000萬(wàn)元人民幣 | 浙江天甲投資有限公司 | 股權(quán)投資、實(shí)業(yè)投資、包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和PPP項(xiàng)目開發(fā)建設(shè);重點(diǎn)在文化影視產(chǎn)業(yè),旅游產(chǎn)業(yè),養(yǎng)老產(chǎn)業(yè),綜合性產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā),目前舟山嵊泗圍海項(xiàng)目已啟動(dòng)。 | 內(nèi)資 | 新城 管委會(huì) |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 總投資 | 投資方 | 項(xiàng)目情況 | 備注 | 責(zé)任單位 |
18 | 上海大眾4S店項(xiàng)目 | 8000萬(wàn)元 | 騰峰嘉華集團(tuán)有限公司 | 上海大眾汽車銷售,預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)額2億元,稅收300萬(wàn)元。 | 內(nèi)資 | 駱駝街道 |
19 | 海睿股權(quán)投資基金項(xiàng)目 | 1億元 | 深圳市前海睿澤資產(chǎn)管理有限公司 | 擬成立投資新材料、新能源、文化創(chuàng)意等行業(yè)的產(chǎn)業(yè)基金 | 內(nèi)資 | 招寶山 街道 |
20 | 會(huì)展服務(wù) 互聯(lián)網(wǎng)體驗(yàn)項(xiàng)目 | 9194萬(wàn) | 浙江金聯(lián)文化傳媒有限公司 | 寧波浙高金聯(lián)文化傳媒有限公司作為專業(yè)會(huì)展會(huì)務(wù)服務(wù)商,在象山、寧海及寧波市區(qū)推廣互聯(lián)網(wǎng)+商務(wù)會(huì)展產(chǎn)業(yè)圈,打造新型會(huì)展服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)體驗(yàn)與實(shí)體綜合服務(wù)項(xiàng)目 | 內(nèi)資 | 莊市街道 |
21 | 天地匯公路港項(xiàng)目 | 20000萬(wàn)元 | 上海天地匯供應(yīng)鏈管理有限公司 | 綜合公路港,年?duì)I業(yè)額達(dá)30億元 | 內(nèi)資 | 物流 樞紐港 |
22 | 巨化環(huán)保制劑 生產(chǎn)項(xiàng)目 | 人民幣4億元 | 浙江巨化股份有限公司 | 年產(chǎn)1萬(wàn)噸新型環(huán)保制冷劑/發(fā)泡劑生產(chǎn)項(xiàng)目 | 內(nèi)資 | 石化區(qū) 楊玉彬 667272 |
23 | 杭州銀行基金項(xiàng)目 | 30億 | 杭州銀行 | 針對(duì)政府基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的投資基金 | 內(nèi)資 | 蛟川街道 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 總投資 | 投資方 | 項(xiàng)目情況 | 備注 | 責(zé)任單位 (責(zé)任人) |
24 | 寧波啟迪科技城項(xiàng)目 | 60億元 | 江蘇啟迪科技園發(fā)展有限公司、重慶進(jìn)浩企業(yè)管理咨詢有限公司 | 寧波啟迪科技城項(xiàng)目初步規(guī)劃分為兩期建設(shè),總用地規(guī)模500畝,預(yù)計(jì)總投資超過(guò)60億元。一期項(xiàng)目總建筑面積24萬(wàn)平米,2017年7月開工建設(shè),力爭(zhēng)2019年5月竣工驗(yàn)收。預(yù)計(jì)一期項(xiàng)目建成后,將形成20億級(jí)產(chǎn)業(yè)園區(qū),吸納高層次人才就業(yè)1300人。 | 內(nèi)資 | 大學(xué) 科技園 |
25 | 東唐印工業(yè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 1000萬(wàn)元 | 杭州東唐印酒店用品有限公司 | 高端酒店用品的工業(yè)設(shè)計(jì) | 城市 經(jīng)濟(jì) | 招寶山 街道 |
26 | 星華安裝工程項(xiàng)目 | 5000萬(wàn)元人民幣 | 寧波星華安裝工程有限公司 | 工礦、化工等企業(yè)的各類建筑安裝。主要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目包括鋼結(jié)構(gòu)的安裝,建筑工程、防腐保溫工程、土石方工程、市政工程、消防工程的施工,化工設(shè)備維護(hù)等。 | 城市 經(jīng)濟(jì) | 新城 管委會(huì) |
27 | 年輪映畫 影視文化項(xiàng)目 | 1000萬(wàn)元 | 年輪映畫(北京)文化傳媒有限公司 | 整合互聯(lián)網(wǎng)影視生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈,將影視拍攝、IP培育、后臺(tái)制作、采編剪輯、平臺(tái)創(chuàng)建等資源綜合,推動(dòng)資本與產(chǎn)業(yè)的對(duì)接;目前已有一電視劇《路從今夜白》正在九龍湖開拍。 | 城市 經(jīng)濟(jì) | 九龍湖鎮(zhèn) |
28 | 單車俠動(dòng)漫IP項(xiàng)目 | 4500萬(wàn)元 | 江蘇功夫文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 寧波貝樂(lè)自行車銷售有限公司 | 該項(xiàng)目借助時(shí)下最流行IP(知識(shí)產(chǎn)權(quán))概念,第一期擬投資4500萬(wàn)元來(lái)共同打造三季156集動(dòng)畫片來(lái)培育塑造這個(gè)大IP“單車俠”。將品牌宣傳推廣的同時(shí),動(dòng)漫授權(quán)還可帶動(dòng)該IP在鞋服、玩具、圖書、影像、游戲等行業(yè)的發(fā)展,預(yù)計(jì)3年內(nèi)可帶來(lái)上億元的收益。 | 城市 經(jīng)濟(jì) | 大學(xué) 科技園 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 總投資 | 投資方 | 項(xiàng)目情況 | 備注 | 責(zé)任單位 |
29 | 中澤海外 推廣項(xiàng)目 | 2000萬(wàn)元人民幣 | 浙江中澤網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 總投資2000萬(wàn),擁有先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和核心的專業(yè)技術(shù),負(fù)責(zé)外貿(mào)企業(yè)在海外Google平臺(tái)上的業(yè)務(wù)推廣,使外貿(mào)企業(yè)在海外市場(chǎng)的開拓和業(yè)務(wù)的推廣更加的高效、精準(zhǔn)、有效。 | 城市 經(jīng)濟(jì) | 新城 管委會(huì) |
30 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用開發(fā) 項(xiàng)目 | 1000萬(wàn)元 | 史效旭(自然人) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用與軟件開發(fā) | 城市 經(jīng)濟(jì) | 駱駝街道 |
31 | 太戈?duì)栃⌒蜕藤Q(mào)綜合體項(xiàng)目 | 4000萬(wàn)元 | 浙江太戈?duì)栍袡C(jī)硅科技有限公司 | 項(xiàng)目計(jì)劃對(duì)現(xiàn)有工業(yè)廠區(qū)整體進(jìn)行工改商,打造一個(gè)集市場(chǎng)、餐飲、超市、住宿、娛樂(lè)于一體的商貿(mào)綜合體。 | 城市 經(jīng)濟(jì) | 澥浦鎮(zhèn) |
32 | 泰然體育文化項(xiàng)目 | 5000萬(wàn)元人民幣 | 浙江泰然體育文化發(fā)展有限公司 | 專注于少兒體育教育,以高端教育資源全力打造業(yè)界領(lǐng)軍品牌。公司致力于校園特色體育教學(xué)服務(wù),少兒體育教育課程開發(fā),場(chǎng)館型少兒運(yùn)動(dòng)科目培訓(xùn),少兒戶外體育拓展訓(xùn)練,少兒體育賽事活動(dòng)等,打造了全國(guó)首套以少兒綜合體能發(fā)展為縱向,以多元智能課程為橫向的立體校園特色體育教學(xué)課程,至今國(guó)內(nèi)成功合作幼兒園、小學(xué)、中學(xué)及早教中心共300余家。 | 城市 經(jīng)濟(jì) | 新城 管委會(huì) |
33 | 綠芽跨境電商服務(wù)項(xiàng)目 | 2500萬(wàn)元 | 寧波綠芽網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 阿里巴巴中供團(tuán)隊(duì)主要以地市為單位,以打造中供O2O地面LBS(定位服務(wù))服務(wù)站的理念,從外貿(mào)綜合服務(wù)和人才培訓(xùn)等方面全面幫助跨境電商企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),幫助本地中小電商企業(yè)實(shí)現(xiàn)平臺(tái)升級(jí),著力打造鎮(zhèn)海以及寧波跨境電商的服務(wù)基地。 | 城市 經(jīng)濟(jì) | 大學(xué) 科技園 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 總投資 | 投資方 | 項(xiàng)目情況 | 備注 | 責(zé)任單位 (責(zé)任人) |
34 | 五環(huán)智能醫(yī)療器械項(xiàng)目 | 1000萬(wàn)元 | 浙江五環(huán)通信科技有限公司 | 人工智能仿生假肢及神經(jīng)控制關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 城市 經(jīng)濟(jì) | 招寶山 街道 |
35 | 泰尚動(dòng)漫 大電影項(xiàng)目 | 1000萬(wàn)元 | 泰尚文化 | 動(dòng)漫大電影項(xiàng)目 | 城市 經(jīng)濟(jì) | 招寶山 街道 |
36 | 新型質(zhì)譜儀器和試劑項(xiàng)目 | 3000萬(wàn) | 寧波盤福生物科技有限公司 | 項(xiàng)目以世界領(lǐng)先的質(zhì)譜技術(shù)為公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力,致力國(guó)內(nèi)生物醫(yī)療、健康和安全檢測(cè)儀器、試劑和應(yīng)用的開發(fā)。建設(shè)有教育部“長(zhǎng)江學(xué)者”講座教授1名,省千1名(臨床質(zhì)譜先驅(qū))和前上市公司總工領(lǐng)銜的產(chǎn)品研發(fā)隊(duì)伍。 | 城市 經(jīng)濟(jì) | 大學(xué) 科技園 |
這么多個(gè)項(xiàng)目!
小鎮(zhèn)鎮(zhèn)的眼睛都要花了
不過(guò)這也從另一方面說(shuō)明了
我們鎮(zhèn)海的經(jīng)濟(jì)發(fā)展蒸蒸日上
感覺(jué)我大鎮(zhèn)海要火了!